Description
Consacrés par le succès obtenu dans les compétitions les plus prestigieuses du monde, les filtres à air BMC sont reconnus aujourd’hui comme des produits de référence en matière de performance, de fiabilité et de qualité de fabrication.
- Filtres d’une seule pièce (sans aucun joint favorisant la rupture)
- Matériau filtrant en coton spécial imbibé d’huile de faible viscosité
- Maille epoxy haute résistance aux vapeurs d’essence et à l’oxydation
- Coton lavable donc réutilisable
- Flux d’air optimal garantissant un minimum de perte de puissance par rapport aux filtres papier traditionnels
Les caractéristiques d’une filtre coton se résument à la perméabilité, la filtration, la rétention et la ré-utilisation.
- Perméabilité : offrir le minimum d’obstacles pour un flux d’air maximal
- Filtration : empêcher les corps étrangers de pénétrer
- Rétention : retenir les particules solides
- Ré-utilisation : les filtres coton peuvent être ré-utilisés grâce aux produits d’entretien spécifique BMC
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI Z 900 A2 ABS (ZR900D) [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900D) | 900 | 2019 | |
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900D) | 900 | 2018 | |
| KAWASAKI Z 900 A2 ABS (ZR900H) [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900H) | 900 | 2021 | |
| KAWASAKI | Z 900 A2 ABS (ZR900H) | 900 | 2020 | |
| KAWASAKI Z 900 ABS (ZR900B) [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900B) | 900 | 2019 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900B) | 900 | 2018 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900B) | 900 | 2017 | |
| KAWASAKI Z 900 ABS (ZR900F) [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 | 2022 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 | 2021 | |
| KAWASAKI | Z 900 ABS (ZR900F) | 900 | 2020 | |
| KAWASAKI Z 900 SE [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 SE | 900 | 2024 | |
| KAWASAKI | Z 900 SE | 900 | 2023 | |
| KAWASAKI | Z 900 SE | 900 | 2022 | |
| KAWASAKI Z 900 [900] | ||||
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2024 | |
| KAWASAKI | Z 900 | 900 | 2023 |

