Description
Pignon AFAM 11 dents acier standard pas 428 type 94202 pour BETA evo / rev 80 2t, husqvarna 85 tc, ktm 105 sx, 50sx et rieju rr 50
Les pignons AFAM sont fabriqués dans un alliage d’acier très résistant et sont usinés avec grande précision. La qualité des pignons fait d’AFAM une référence mondiale incontournable pour les éléments de transmission moto.
- Pignon acier standard
- Finition et qualité haut de gamme
- Contribue à la longévité de votre kit chaine
Véhicules applicables :
| BETA EVO 80 2T JUNIOR [80] | ||||
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2020 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2019 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2018 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2017 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2016 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2015 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2014 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2013 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2012 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2011 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2010 | |
| BETA | EVO 80 2T JUNIOR | 80 | 2009 | |
| BETA EVO 80 2T SENIOR [80] | ||||
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2019 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2018 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2017 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2016 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2015 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2014 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2013 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2012 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2011 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2010 | |
| BETA | EVO 80 2T SENIOR | 80 | 2009 | |
| BETA REV 3 125 2T [125] | ||||
| BETA | REV 3 125 2T | 125 | 2005 | |
| BETA REV 80 2T [80] | ||||
| BETA | REV 80 2T | 80 | 2008 |
| BETA REV 80 2T [80] | ||||
| BETA | REV 80 2T | 80 | 2007 | |
| BETA | REV 80 2T | 80 | 2006 | |
| BETA | REV 80 2T | 80 | 2005 | |
| BETA | REV 80 2T | 80 | 2004 | |
| BETA | REV 80 2T | 80 | 2003 | |
| HUSQVARNA TC 85 BIG WHEELS 19/16 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA TC 85 STD WHEELS 17/14 [85] | ||||
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 | |
| KTM 105 SX [105] | ||||
| KTM | 105 SX | 105 | 2006 | |
| KTM | 105 SX | 105 | 2005 | |
| KTM | 105 SX | 105 | 2004 | |
| KTM 50 EXC [50] | ||||
| KTM | 50 EXC | 50 | 1996 | |
| RIEJU RR 50 [50] | ||||
| RIEJU | RR 50 | 50 | 2001 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 2000 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 1999 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 1998 | |
| RIEJU | RR 50 | 50 | 1997 |

