Description
Piston VERTEX coulé DIAMÈTRE 53.97 POUR KTM SX 125, SXS 125 ET HUSQVARNA TC 125
Description
Les pistons VERTEX sont reconnus pour leurs performances et leur fiabilité dans le temps. Spécialisée dans la fabrication d’éléments thermiques pour machines tout-terrain, elle équipe de nombreuses marques pour la monte d’origine, tout comme les meilleurs teams en mondial MX.
- Piston forgé Ø53.96
- Forgé avec précision
- Utilisation de matériaux de qualité supérieure
- Processus de fabrication Vertex
- Piston bi-segments
- Segments : 267450 – Axe de piston : S736 – Circlips : CV15 – Cage à aiguilles : 400413
Caractéristiques
| Compression piston | Standard |
| Type piston | Coulé |
| Diamètre Ø (mm) | 53.96 |
Véhicules applicables :
| HUSQVARNA TC 125 [125] | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2020 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2019 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2018 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2017 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2016 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2015 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2014 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2013 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2012 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2011 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2010 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2009 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2003 |
| KTM | 125 SX | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2001 | |
| KTM 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY [125] | ||||
| KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 125 | 2005 | |
| KTM 125 SXS [125] | ||||
| KTM | 125 SXS | 125 | 2008 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2007 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2006 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2005 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2004 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2003 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 SXS | 125 | 2000 |

