Description
Les vitres mi-hauteur offrent une protection suffisante contre les intempéries et ne dépassent généralement pas la hauteur autorisée par le TÜV d’environ 54cm. Une réception individuelle par le TÜV est donc possible, mais il faut d’abord en discuter avec lui.
Les vitres hautes offrent la meilleure protection contre les intempéries. Ils font fureur dans tous les pays européens. En Allemagne, le TÜV pose cependant des problèmes, car « une vitre rayée pourrait gêner la visibilité ».
Détails :
- haut
- H 555 mm
- L 750 mm
- clair
- matériel de montage inclus
Convient pour :
| Modèle | ccm | Type | Moteur | Année de construction |
| VESPA GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T AC | ’03-’05 |
| VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | ’03-’05 |
| VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | ’03-’06 |
| VESPA GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T LC | ’03-’06 |
| VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | ’05-’06 |
| VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | ’03- |
| VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | ’03-’06 |
| VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | ’07-’12 |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | ’11-’13 |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | ’14-’16 |
| VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | ’20-’22 |
| VESPA GTS i.e. / Touring 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | ’20-’22 |
| VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | ’05-’14 |
| VESPA GTS i.e. 3V | 125 | RP8M45310 | 4T AC | ’13- |
| VESPA GTS i.e. 3V | 150 | RP8M45410 | 4T AC | ’14-’15 |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | ’19-’20 |
| VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 150 | ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 |
| VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | ’05-’13 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | ZAPMA36, ZAPMA39 | 4T LC | ’19-’20 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE Euro5 | 300 | ZAPMD31, ZAPMD3101 | 4T LC | ’20-’22 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | ’19-’20 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet Euro5 | 125 | ZAPMD3200 / ZAPMD3201 | 4T LC | ’20-’22 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | ’14-’16 |
| VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | ’17-’18 |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’09-’13 |
| VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’14-’16 |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | ’08-’13 |
| VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | ’14-’16 |
| VESPA GTS i.e. Super 4V iGet / Super Sport | 125 | ZAPMA3100 / ZAPMA3200 | 4T LC | ’17-’18 |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | ’11-’13 |
| VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | ’10-’13 |

